2020-2021年度 マンスリーレポート
2020-2021年度 マンスリーレポート
※アクティビティは「サバンナ」から、会員動静は「MyLCI」からの各クラブの入力データーを基に作成しています。
特に、会員動静は「MyLCI」への入退会登録を忘れずに毎月報告をお願いいたします。
発行月 | 更新日 | レポート | |
---|---|---|---|
6月号 | 7/23 | 2020年6月分 マンスリーレポート集計 | |
1 | 7月号 | 8/25 | 2020年7月分 マンスリーレポート集計 |
2 | 8月号 | 9/16
| 2020年8月分 マンスリーレポート集計 8月から、「会員動静」はサバンナからではなく「MyLCI」のデータから作成。 「アクティビティ集計」はこれまでと同様にサバンナのデータから作成しています。 |
3 | 9月号 | 10/12 | 2020年9月分 マンスリーレポート集計 |
4 | 10月号 | 11/18 | 2020年10月分 マンスリーレポート集計 |
5 | 11月号 | 12/15 | 2020年11月分 マンスリーレポート集計 |
6 | 12月号 | 1-26 | |
7 | 1月号 | 2-25 | 2021年1月分 マンスリーレポート集計 |
8 | 2月号 | 2021年2月分 マンスリーレポート集計 | |
9 | 3月号 | 2021年3月分 マンスリーレポート集計 | |
10 | 4月号 | 2021年4月分 マンスリーレポート集計 | |
11 | 5月号 | 2021年5月分 マンスリーレポート集計 | |
12 | 6月号 | 2021年6月分 マンスリーレポート集計 |
※ エクセル資料となっています。
・シート1 お知らせ 地区の各情報
・シート2 マンスリーレポート集計表
・シート3 LCIF MJFなどのLCIFのクラブ献金情報