2019-2020年度 マンスリー・レポート
2019-2020年度 マンスリーレポート
発行月 | 更新日 | レポート | |
---|---|---|---|
6月号 | 7/16 | 2018年6月分 マンスリーレポート集計 | |
1 | 7月号 | 8/21 | 2018年7月分 マンスリーレポート集計 |
2 | 8月号 | 9/21 | 2018年8月分 マンスリーレポート集計 |
3 | 9月号 | 10/13 | 2018年9月分 マンスリーレポート集計 |
4 | 10月号 | 11/13 | 2018年10月分 マンスリーレポート集計 |
5 | 11月号 | 2018年11月分 マンスリーレポート集計 | |
6 | 12月号 | 2018年12月分 マンスリーレポート集計 | |
7 | 1月号 | 2019年1月分 マンスリーレポート集計 | |
8 | 2月号 | 2019年2月分 マンスリーレポート集計 | |
9 | 3月号 | 2019年3月分 マンスリーレポート集計 | |
10 | 4月号 | 2019年4月分 マンスリーレポート集計 | |
11 | 5月号 | 2019年5月分 マンスリーレポート集計 | |
12 | 6月号 | 2019年6月分 マンスリーレポート集計 |
※ エクセル資料となっています。
・シート1 お知らせ 地区の各情報
・シート2 マンスリーレポート集計表
・シート3 LCIF MJFなどのLCIFのクラブ献金情報