LionsClub-333c

International Association

統計・会員数の推移

2023-2024年度会員数の推移表

会員変動 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
新入会員数 42 76 86 102 109 120 143 163
退会会員数 15 21 31 41 51 78 88 94
家族会員数 343 345 346 346 348 343 342 341
総合会員数 2671 2699 2699 2705 2702 2686 2699 2713
純増会員数 27 55 55 61 58 42 55 69

333-C地区会員数の月間推移

2022-2023年度会員数の推移表

会員変動 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
新入会員数 40 62 71 81 93 103 114 142 180 184 201 226
退会会員数 22 38 48 56 67 96 113 120 130 136 181 290
家族会員数 341 345 345 344 343 341 342 345 344 345 338 332
総合会員数 2726 2732 2731 2733 2734 2715 2709 2730 2758 2756 2728 2644
純増会員数 18 24 23 25 26 7 1 22 50 48 20 -64

333-C地区会員数の月間推移

2021-2022年度会員数の推移表

会員変動 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
新入会員数 28 33 51 61 85 89 101 117 127 139 153 171
退会会員数 15 28 31 38 53 109 127 140 148 165 209 304
家族会員数 364 365 364 365 365 353 352 348 354 348 344 336
総合会員数 2854 2846 2861 2864 2873 2821 2815 2818 2820 2815 2785 2708
純増会員数 13 5 20 23 32 -20 -26 -23 -21 -26 -56 -133

333-C地区会員数の月間推移

2020-2021年度会員数の推移表

会員変動7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月
新入会員数213138505674869198104120138
退会会員数31477083117150162170182195251317
家族会員数391391386386383383383383381379368361
総合会員数300430042988298729592944294429412936292928892841
純増会員数-16-16-32-33-61-76-76-79-84-91-131-179
会員数の月間推移

2019-2020年度会員数の推移表

会員変動 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
新入会員数 43 59 92 105 131 145 180 217 251 256 257 286
退会会員数 24 47 65 86 104 144 159 192 202 235 300 424
家族会員数 395 396 398 397 397 394 404 403 418 414 399 394
総合会員数 3177 3170 3185 3177 3185 3159 3179 3183 3207 3179 3115 3020
純増会員数 19 12 27 19 27 1 21 25 49 21 -43 -138

会員数の月間推移

2018-2019年度会員数の推移表

会員変動 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
新入会員数 43 57 72 85 99 113 134 168 204 231 240 260
退会会員数 24 38 60 69 94 131 141 154 184 197 231 358
家族会員数 413 416 406 406 405 407 412 410 407 403 404 385
総合会員数 3275 3275 3268 3272 3261 3238 3249 3270 3276 3290 3265 3158
純増会員数 19 19 12 16 5 -18 -7 14 20 34 9 -98

会員数の月間推移

2017-2018年度会員数の推移表

会員変動 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
新入会員数 47 83 102 120 151 167 182 219 229 235 257 287
退会会員数 39 60 71 82 96 140 150 162 172 185 196 365
家族会員数 415 413 423 431 448 436 437 441 440 437 440 412
総合会員数 3342 3357 3365 3372 3389 3361 3366 3391 3391 3384 3395 3256
純増会員数 8 23 31 38 55 27 32 57 57 50 61 -78

会員数の月間推移

2016-2017年度会員数の推移表

会員変動 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
新入会員数 48 75 99 122 141 163 216 273 288 307 316 353
退会会員数 38 113 129 136 151 193 215 246 258 274 338 558
家族会員数 525 465 464 545 546 544 547 556 566 561 521 415
総合会員数 3549 3501 3509 3525 3529 3509 3540 3566 3569 3572 3517 3334
純増会員数 10 -38 -30 -14 -10 -30 1 27 30 33 -22 -205

※ 家族会員数には、特別家族会員(ファミリー会員)を含む会員数ですが、6月末家族会員数は、特別家族会員(ファミリー会員)が無くなり0名となっています。
会員数の月間推移

単県独立後からの会員数推移表

1981年度より単県独立後からの会員数推移表

会員数の年間推移