2022-2023年度 マンスリーレポート
2022-2023年度 マンスリーレポート
※アクティビティは「サバンナ」から、会員動静は「MyLCI」からの各クラブの入力データーを基に作成しています。
特に、会員動静は「MyLCI」への入退会登録を忘れずに毎月報告をお願いいたします。
発行月 | 更新日 | レポート | |
---|---|---|---|
6月号 | 7/23 | ||
1 | 7月号 | 2022年7月分 マンスリーレポート集計 | |
2 | 8月号 | 2022年8月分 マンスリーレポート集計 | |
3 | 9月号 | 2022年9月分 マンスリーレポート集計 | |
4 | 10月号 | 2022年10月分 マンスリーレポート集計 | |
5 | 11月号 | 2022年11月分 マンスリーレポート集計 | |
6 | 12月号 | 2022年12月分 マンスリーレポート集計 | |
7 | 1月号 | 2023年1月分 マンスリーレポート集計 | |
8 | 2月号 | 2023年2月分 マンスリーレポート集計 | |
9 | 3月号 | 2023年3月分 マンスリーレポート集計 | |
10 | 4月号 | 2023年4月分 マンスリーレポート集計 | |
11 | 5月号 | 2023年5月分 マンスリーレポート集計 | |
12 | 6月号 | 2023年6月分 マンスリーレポート集計 |
※ エクセル資料となっています。
・シート1 お知らせ 地区の各情報
・シート2 マンスリーレポート集計表
・シート3 LCIF MJFなどのLCIFのクラブ献金情報