2025-2026年度 マンスリーレポート
No. | 発行月 | 更新日 | レポート |
---|---|---|---|
1 | 6月号 | 07/22 | 2025年6月分 マンスリーレポート集計 |
2 | 7月号 | 08/19 | 2025年年7月分 マンスリーレポート集計 |
3 | 8月号 | 2025年8月分 マンスリーレポート集計 | |
4 | 9月号 | 2025年9月分 マンスリーレポート集計 | |
5 | 10月号 | 2025年10月分 マンスリーレポート集計 | |
6 | 11月号 | 2025年11月分 マンスリーレポート集計 | |
7 | 12月号 | 2025年12月分 マンスリーレポート集計 | |
8 | 1月号 | 2026年1月分 マンスリーレポート集計 | |
9 | 2月号 | 2026年2月分 マンスリーレポート集計 | |
10 | 3月号 | 2026年3月分 マンスリーレポート集計 | |
11 | 4月号 | 2026年4月分 マンスリーレポート集計 | |
12 | 5月号 | 2026年5月分 マンスリーレポート集計 | |
13 | 6月号 | 2026年6月分 マンスリーレポート集計 |
※アクティビティは「サバンナ」から、会員動静は「Lion Portal」からの各クラブの入力データーを基に作成しています。
特に、会員動静は「Lion Portal」への入退会登録を忘れずに毎月報告をお願いいたします。
※ エクセル資料となっています。
・シート1 お知らせ 地区の各情報
・シート2 マンスリーレポート集計表
・シート3 LCIF MJFなどのLCIFのクラブ献金情報