2017-2018年度 マンスリーレポート
発行月 | 更新日 | レポート | |
---|---|---|---|
6月号 | 7/6 | 2017年6月分 マンスリーレポート集計 | |
1 | 7月号 | 8/21 | 2017年7月分 マンスリーレポート集計 |
2 | 8月号 | 9/7 | 2017年8月分 マンスリーレポート集計 |
3 | 9月号 | 10/16 | 2017年9月分 マンスリーレポート集計 |
4 | 10月号 | 12/13 | 2017年10月分 マンスリーレポート集計 |
5 | 11月号 | 12/13 | 2017年11月分 マンスリーレポート集計 |
6 | 12月号 | 1/17 | 2017年12月分 マンスリーレポート集計 |
7 | 1月号 | 2/16 | 2018年1月分 マンスリーレポート集計 |
8 | 2月号 | 3/12 | 2018年2月分 マンスリーレポート集計 |
9 | 3月号 | 4/9 | 2018年3月分 マンスリーレポート集計 |
10 | 4月号 | 5/18 | 2018年4月分 マンスリーレポート集計 |
11 | 5月号 | 6/15 | 2018年5月分 マンスリーレポート集計 |
12 | 6月号 | 7/11 | 2018年6月分 マンスリーレポート集計 |
※ エクセル資料となっています。
・シート1 お知らせ 地区の各情報
・シート2 マンスリーレポート集計表
・シート3 LCIF MJFなどのLCIFのクラブ献金情報